상단영역

본문영역

지난달 미국 신차판매, 현대차는 늘고 기아차는 감소

  • 기사입력 2008.04.02 23:25
  • 기자명 이상원

지난달 미국신차 판매량이큰 폭으로 줄어든 가운데 현대자동차는 큰 폭으로 증가한 반면 기아차는 소폭 감소했다.
 
자동차 통계회사인 오토데이터 집계에 따르면 지난 3월 미국의 신차판매 대수는 전년동월 대비 12%가 감소한 135만6천868대로 5개월 연속으로 전년수준을 밑돌았다.
 
이런 가운데 현대자동차는 4만2천796대를 판매, 전년동기의 4만1천984대보다 9.8%가 증가했다. 하지만 기아차는 2만4천871대로 전년도의 2만7천567대보다 2.8%가 감소했다.
 
BMW그룹은 지난달 미국시장 판매량이 2만7천404대로 전년동기 대비 1.8%, 혼다는 13만8천734대로 4.2%, 닛산은 10만6천921대로 3.6%가 각각 증가했다.
 
반면, GM은 28만2천732대로 13%, 포드는 22만7천143대로 7.7%, 크라이슬러는 16만6천386대로 13.2%, 도요타자동차는 21만7천730대로 3.4%가 줄어들었다.
 
한편, BMW 미니는 지난달 4천289대가 판매되면서 26.4%로 가장 높은 증가율을 기록했으며 GM계열 험머는 3천451대 판매에 그치면서 가장 큰 폭의 감소세를 보였다.
 
 
BRANDS
Acura –15.8% at 13,288 (3/07: 16,986)
Audi 7.2% at 7,987 (3/07: 8,020)
BMW –1.7% at 23,115 (3/07: 25,325)
Buick –18.2% at 12,317 (3/07: 16,222)
Cadillac –0.8% at 17,453 (3/07: 18,943)
Chevrolet –16.9% at 164,564 (3/07: 213,156)
Chrysler –15.8% at 40,539 (3/07: 51,874)
Dodge –15.3% at 85,906 (3/07: 109,226)
Ford –6.7% at 187,828 (3/07: 216,788)
GMC 1.2% at 38,422 (3/07: 40,894)
Honda 6.9% at 125,446 (3/07: 126,406)
HUMMER –23.3% at 3,451 (3/07: 4,847)
Hyundai 9.8% at 42,796 (3/07: 41,984)
Infiniti 7.3% at 13,821 (3/07: 13,877)
Jaguar 13.2% at 1,752 (3/07: 1,667)
Jeep –5.1% at 39,941 (3/07: 45,335)
Kia –2.8% at 24,871 (3/07: 27,567)
Land Rover –10.2% at 3,054 (3/07: 3,663)
Lexus –6.9% at 24,939 (3/07: 28,855)
Lincoln –20.4% at 10,913 (3/07: 14,770)
Mazda –6.0% at 32,929 (3/07: 37,742)
Mercedes 3.7% at 20,808 (3/07: 21,612)
Mercury –11.4% at 14,333 (3/07: 17,426)
MINI 26.4% at 4,289 (3/07: 3,655)
Mitsubishi –7.7% at 10,750 (3/07: 12,536)
Nissan 3.1% at 93,100 (3/07: 97,242)
Pontiac –10.1% at 25,417 (3/07: 30,448)
Porsche –13.8% at 2,624 (3/07: 3,278)
Saab 12.4% at 2,962 (3/07: 2,837)
Saturn –7.5% at 18,146 (3/07: 21,123)
Toyota –2.9% at 192,791 (3/07: 213,820)
Volkswagen 21.5% at 19,587 (3/07: 17,355)
Volvo –6.4% at 9,263 (3/07: 10,661)

YET TO REPORT
Subaru
Suzuki

COMPANIES
BMW Group 1.8% at 27,404 (3/07: 28,980)
Chrysler Group –13.2% at 166,386 (3/07: 206,435)
Ford Motor Co –7.7% at 227,143 (3/07: 264,975)
General Motors –13% at 282,732 (3/07: 349,866)
Honda America 4.2% at 138,734 (3/07: 143,392)
Nissan North America 3.6% at 106,921 (3/07: 111,119)
Toyota Motor Co. –3.4% at 217,730 (3/07: 242,675)
이 기사를 공유합니다