상단영역

본문영역

현대.기아차 지난달 미국 판매량 소폭 증가

  • 기사입력 2007.09.06 09:29
  • 기자명 이상원

현대.기아자동차의 지난달 미국시장 판매량이 소폭 증가했다.
 
현대자동차는 지난 8월 한달동안 미국시장에서 총 4만5천87대를 판매, 전년동기의 4만4천635대보다 1.0%가 증가했으며 기아자동차도 2만6천874대로 7.6%가 증가했다.
 
또, 이 기간동안 미국 GM은 38만8천168대로 5.3%, 혼다자동차는 15만8천342대로 4.7%, 닛산자동차는 9만5천527대로 6.3%가 증가했다.
 
BMW그룹 역시 3만639대로 전년 동기대비 19.3%가 증가했다.
 
반면, 포드는 21만8천332대로 14.4%, 크라이슬러는 16만8천203대로 6.0%, 토요타는 23만3천471대로 2.8%가 줄어들었다.
 
지난달 미국시장에서 가장 큰 폭의 증가세를 기록한 브랜드는 랜드로버로 총 4천853대를 판매, 32.3%의 증가율을 기록했다. 반면, 같은그룹의 재규어와 머큐리는 1천359대와 1만2천296대로 각각 20.2%가 감소했다.
 
Biggest Winner
Land Rover 32.2% at 4,853 (08/06: 3,671)

Biggest Loser
Jaguar –20.2% at 1,359 (08/06: 1,704)
Mercury –20.2% at 12,296 (08/06: 15,417)

BRANDS
Acura –10% at 16,436 (08/06: 18,263)
Audi 7.1% at 7,620 (08/06: 7,115)
BMW 18.5% at 26,562 (08/06:22,421)
Buick –15.4% at 19,324 (08/06: 22,853)
Cadillac –2.8 at 19,481 (08/06: 20,036)
Chevrolet 8.6% at 229,012 (08/06: 210,860)
Chrysler –7.0% at 43,650 (08/06: 47,132)
Dodge –8.0% at 82,841 (08/06: 89,790)
Ford –16.1% at 180,282 (08/06:214,759)
GMC 21.2% at 51,222 (08/06: 42,262)
Honda 6.7% at 141,906 (08/06: 132,990)
HUMMER –15.4% at 5,677 (08/06: 6,711)
Hyundai 1.0% at 45,087 (08/06: 44,635)
Infiniti 8.7% at 10,252 (08/06: 9,429)
Jaguar –20.2% at 1,359 (08/06: 1,704)
Jeep –1.0% at 41,712 (08/06: 42,243)
Kia 7.0% at 26,874 (08/06: 25,114)
Land Rover 32.2% at 4,853 (08/06: 3,671)
Lexus 3.6% at 32,199 (08/06: 31,074)
Lincoln 16.1% at 10,423 (08/06:8,979)
Mercedes 1.8% at 20,980 (08/06: 20,602)
Mercury –20.2% at 12,296 (08/06: 15,417)
MINI 25.4% at 4,077 (08/06: 3,252)
Mitsubishi 19% at 13,020 (08/06: 10,954)
Nissan 6.0% at 85,275 (08/06: 80,419)
Pontiac –1.0% at 39,324 (08/06: 39,711)
Porsche 6.0% at 2,548 (08/06: 2,397)
Saab –5.0% at 3,011 (08/06: 3,168)
Saturn –4.2% at 21,117 (08/06: 22,050)
Subaru –7.5% at 16,573 (08/06: 17,809)
Suzuki 6.0% at 8,916 (08/06: 8,399)
Toyota –3.7% at 201,272 (08/06: 209,104)
Volkswagen –7.5% at 21,655 (08/06: 23,420)
Volvo 13.8% at 9,119 (08/06: 10,582)

NA: Mazda

COMPANIES
BMW Group 19.3% at 30,639 (08/06: 25,673)
Chrysler Group –6.0% at 168,203 (08/06: 179,165)
Ford Motor Co –14.4% at 218,332 (08/06: 255,112)
General Motors 5.3% at 388,168 (08/06: 368,776)
Honda America 4.7% at 158,342 (08/06: 151,253)
Nissan North America 6.3% at 95,527 (08/06: 89,848)
Toyota Motor Co. –2.8% at 233,471 (08/06: 240,178)
이 기사를 공유합니다