상단영역

본문영역

현대.기아차, 미국시장서 『나 홀로 독주』

  • 기사입력 2008.07.02 08:07
  • 기자명 이상원


미국시장에서 고유가 영향으로 대형차 판매가 급감하면서 GM과 포드, 크라이슬러 등 미국 빅3는 물론, 세계 1위 등극을 노리고 있는 일본 도요타자동차 마저 큰폭의 감소세를 보인 가운데 현대.기아차가 혼다차와 함께 상승세를 유지하고 있다.
 
미국 자동차 통계전문회사인 오토데이터가 지난 1일 발표한 6월 미국 신차판매 통계에 따르면 현대자동차는 지난 6월에 미국시장에서 총 5만33대를 판매, 전년 동기의 4만9천368대보다 14%가 증가했다.
 
기아자동차도 이 기간동안 2만8천292대를 판매, 2만6천288대보다 21%가 증가, 메이저급 브랜드 중 가장 높은 증가율을 기록했다.  
 
이  기간동안 GM은 26만5천937대로, 전년동기에 비해 8.3%, 포드는 16만7천90대로 19.1%, 크라이슬러는 11만7천457대로 28%가 각각 줄었으며 일본 도요타자동차와 닛산자동차도 19만3천234대. 7만5천847대로 11.5%와 7.5%가 감소했다.
 
다만, 메이저급 자동차업체 중에서는 혼다자동차와 독일 BMW그룹이 14만2천539대와 2만6천155대로 전년동기에 비해 13.8%와 0.1%가 각각 증가했다.
 
한편, 지난달 미국시장에서 가장 높은 증가율을 보인 브랜드는 BMW MINI로 5천211대가 판매되면서 40.5%의 증가율을 보였다. 반면, 대형 및 군용차 전문브랜드인 GM계열 험머는 2천72대로 54.2%가 감소, 가장 큰 폭의 감소세를 보였다.

 
BRANDS
Acura –16.4% at 12,456 (6/07: 16,766)
Audi 18.5% at 8,203 (6/07: 7,789)
BMW –6.6% at 20,944 (6/07: 25,220)
Buick –34.4% at 9,631 (6/07: 16,519)
Cadillac –3.1% at 14,337 (6/07: 16,647)
Chevrolet –3.5% at 159,998 (6/07: 186,474)
Chrysler –36% at 27,128 (6/07: 47,658)
Dodge –21.3% at 63,687 (6/07: 91,089)
Ford –19.8% at 145,715 (6/07: 204,303)
GMC –14.6% at 30,713 (6/07: 40,457)
Honda 17.9% at 130,083 (6/07: 130,083)
HUMMER –54.2% at 2,072 (6/07: 5,093)
Hyundai 14% at 50,033 (6/07: 49,368)
Infiniti –0.9% at 9,304 (6/07: 10,558)
Jeep –32.8% at 26,642 (6/07: 44,600)
Kia 21% at 28,292 (6/07: 26,288)
Lexus –21% at 20,253 (6/07: 28,869)
Lincoln –12.5% at 9,718 (6/07: 12,494)
Mazda 3.8% at 23,771 (6/07: 25,761)
Mercedes-Benz 12.4% at 19,576 (6/07: 19,589)
Mercury –16.3% at 11,657 (6/07: 15,660)
MINI 40.5% at 5,211 (6/07: 4,174)
Mitsubishi –35.2% at 7,494 (6/07: 13,014)
Nissan –8.3% at 66,543 (6/07: 81,655)
Pontiac –5.1% at 28,402 (6/07: 33,683)
Porsche –8.7% at 2,650 (6/07: 3,267)
Saab –51.7% at 1,872 (6/07: 4,361)
Saturn –1.9% at 18,912 (6/07: 21,686)
Subaru 18.4% at 18,007 (6/07: 17,108)
Suzuki 6.6% at 9,785 (6/07: 10,325)
Toyota –10.3% at 172,981 (6/07: 216,870)
Volkswagen 12.8% at 23,208 (6/07: 23,137)
Volvo –17.7% at 7,001 (6/07: 9,572)


COMPANIES
BMW Group 0.1% at 26,155 (6/07: 29,394)
Chrysler Group –28% at 117,457 (6/07: 183,347)
Ford Motor Co –19.1% at 167,090 (6/07: 232,457)
General Motors –8.3% at 265,937 (6/07: 326,300)
Honda America 13.8% at 142,539 (6/07: 140,935)
Nissan North America –7.5% at 75,847 (6/07: 92,213)
Toyota Motor Co. –11.5% at 193,234 (6/07: 245,739)
이 기사를 공유합니다