상단영역

본문영역

현대차, 지난달 미국판매량 6.8% 증가

  • 기사입력 2007.07.04 15:58
  • 기자명 이상원

현대자동차의 지난달 미국시장 판매량이 전년 동기에 비해 6.8%가 증가했다.
 
현대차는 지난달  미국시장에서 총 4만9천368대를 판매, 전년 동기의 4만4천508대보다 6.8%가 늘었다. 또, 도요타자동차도 21만6천870대로 전년동기의 19만5천332대보다 6.9%가 증가했으며 혼다자동차도 12만4천169대로 전년동기의 11만1천342대보다 7.4%가 늘어났다.
 
이 기간 중 가장 높은 신장률을 기록한 브랜드는 사브로 4천361대가 판매되면서 27.5%의 증가율을 기록했다. 반면, 재규어는 1천410대로 37%가 줄어들면서 가장 큰 폭의 감소세를 기록했다.
 
그룹별로는 BMW그룹이 2만9천394대로 2.0%가 증가했고 혼다 아메리카는 14만935대로 7.3%, 닛산그룹은 9만2천213대로 18.2%, 도요타그룹은 24만5천739대로 6.1%가 각각 증가했다.
 
반면, 크라이슬러그룹은 18만3천347대로 5%, 포드그룹은 24만7천599대로 11.5%, GM그룹은 32만6천300대로 24%가 각각 줄어들어 대조를 보였다.
 
Biggest Winner
Saab 27.5% at 4,361 (6/06: 3,295)

Biggest Loser
Jaguar –37% at 1,410 (6/06: 2,160)

BRANDS
Acura 6.9% at 16,766 (6/06: 15,107)
Audi –6.7% at 7,789 (6/06: 8,039)
BMW .5% at 25,220 (6/06: 24,179)
Buick –33% at 16,519 (6/06: 23,738)
Cadillac –31.1% at 16,647 (6/06: 23,265)
Chevrolet –26.2% at 186,474 (6/06: 243,353)
Chrysler –12% at 47,658 (6/06: 51,986)
Dodge –9% at 91,089 (6/06: 96,485)
Ford –13% at 204,303 (6/06: 226,250)
GMC –18.2% at 40,457 (6/06: 47,604)
Honda 7.4% at 124,169 (6/06: 111,342)
HUMMER –13.4% at 5,093 (6/06: 5,661)
Hyundai 6.8% at 49,368 (6/06: 44,508)
Infiniti 9.3% at 10,558 (6/06: 9,300)
Isuzu –19.6% at 1,380 (6/06: 1,652)
Jaguar –37% at 1,410 (6/06: 2,160)
Jeep 15% at 44,600 (6/06: 37,475)
Land Rover 4.1% at 4,160 (6/06: 3,847)
Lexus 0.4% at 28,869 (6/06: 27,686)
Lincoln 25.2% at 12,494 (6/06: 9,610)
Mazda 4.6% at 25,761 (6/06: 23,727)
Mercedes –9.3% at 19,589 (6/06: 20,802)
Mercury –9.5% at 15,660 (6/06: 16,670)
MINI 13% at 4,174 (6/06: 3,556)
Mitsubishi 25.3% at 13,014 (6/06: 10,004)
Nissan 19.4% at 81,655 (6/06: 65,854)
Pontiac –21.1% at 33,683 (6/06: 41,115)
Porsche 9.6% at 3,267 (6/06: 2,871)
Saab 27.5% at 4,361 (6/06: 3,295)
Saturn –12.2% at 21,686 (6/06: 23,790)
Subaru –10.8% at 17,108 (6/06: 18,476)
Suzuki 4.5% at 10,325 (6/06: 9,516)
Toyota 6.9% at 216,870 (6/06: 195,332)
Volkswagen 10.7% at 23,137 (6/06: 20,121)
Volvo –15.2% at 9,572 (6/06: 10,867)

Not Yet Reported
Kia

COMPANIES
BMW Group 2.0% at 29,394 (6/06: 27,735)
Chrysler Group –5% at 183,347 (6/06: 185,946)
Ford Motor Co –11.5% at 247,599 (6/06: 269,404)
General Motors –24% at 326,300 (6/06: 413,473)
Honda America 7.3% at 140,935 (6/06: 126,449)
Nissan North America 18.2% at 92,213 (6/06: 75,154)
Toyota Motor Co. 6.1% at 245,739 (6/06: 223,018)
이 기사를 공유합니다