상단영역

본문영역

현대차도 미국시장서 내리막길. 지난달 13.6% 감소

  • 기사입력 2008.08.04 11:09
  • 기자명 이상원
미국 빅3와 도요타 등 세계 주요 자동차메이커들이 미국시장에서 고전을 면치못하고 있는 가운데 혼다차와 함께 상승세를 유지해 왔던 현대자동차가 지난달부터 내리막길로 들어섰다.
 
미국 조사전문업체인 오토데이터에 따르면 현대자동차의 지난 7월 미국시장 판매량은 4만703대로 지난해 같은기간의 4만3천511대보다 13.6%가 줄었다.
 
특히 지난달의 경우, 판매일수가 26일로 지난해의 24일보다 이틀이 많았지만 현대차를 비롯한 전 자동차메이커의 판매량이 큰 폭으로 감소했다.
 
현대차의 지난달 일 판매량은 1천566대로 지난해 같은기간의 1천813대보다 무려 247대나 줄었다.
 
기아자동차도 지난달 미국시장 판매량이 2만8천21대(일 판매량  1천78대)로 지난해 같은기간의 2만6천690대(일 1천122대)보다 1천300여대가 늘었으나 일 판매량에서는 3.0%가 감소했다.
 
현대. 기아차 뿐만 아니라 지난달 미국시장에서는 닛산차와 메르세데스 벤츠, 미니 등 3개 브랜드를 제외한 전 메이커들의 판매량이 일제히 감소했다.
 
GM은 지난달 판매량이 23만5천184대로 전년동기의 32만935대보다 무려 32.4%가 줄었으며 포드모터는 16만1천530대로 21.5%, 크라이슬러는 9만8천109대로 34%가 감소했다.
 
또, BMW그룹은 2만8천977대로 전년도에 비해 소폭 증가했으나 일 판매량에서는 5.7%, 혼다차는 13만8천744대로 9.2%, 도요타는 19만7천424대로 18.7%가 각각 줄었다.
 
반면, 닛산차는 9만5천319대로 0.12%, BMW 미니는 5천63대로 14.9%, 메르세데스 벤츠는 2만733대로 3%가 각각 증가했다.
 
차종별로는 포드 F-150이 4만4천289대로 1위를 차지했고 도요타 코롤라는 3만4천438대, 니켈 메탈 하이브리드배터리를 장착한 도요타 프리우스는 1만5천대가 판매됐다.
 
AUTOMAKERS
BMW Group-5.7% at 28,977 | 1,114/day
(7/07: 28,364 | 1182/day)
Chrysler LLC-34% at 98,109 | 3,773/day
(7/07: 137,728 | 5,739/day)
Ford Motor Co-21.5% at 161,530 | 6,213/day
(7/07: 189,920 | 7,913/day)
General Motors-32.4% at 235,184 | 9,046/day
(7/07: 320,935 | 13,372/day)
Honda America-9.2% at 138,744 | 5,336/day
(7/07: 141,049 | 5,877/day)
Nissan North America0.12% at 95,319 | 3,666/day
(7/07: 87,877 | 3661/day)
Toyota Motor Co.-18.7% at 197,424 | 7,593/day
(7/07: 224,058 | 9,336/day)


BRANDS
Acura-17.7% at 12,828 | 493/day
(7/07: 14,381 | 599/day)
Audi-11.9% at 6,804 | 262/day
(7/07: 7,127 | 297/day)
BMW-9.1% at 23,914 | 920/day
(7/07: 24,295 | 1,012/day)
Buick-44.5% at 10,013 | 385/day
(7/07: 16,654 | 694/day)
Cadillac-31% at 13,022 | 501/day
(7/07: 17,412 | 726/day)
Chevrolet-30.5% at 137,823 | 5,301/day
(7/07: 183,103 | 7,629/day)
Chrysler-44.4% at 20,858 | 802/day
(7/07: 34,631 | 1,443/day)
Dodge-23.4% at 54,546 | 2,098/day
(7/07: 65,742 | 2,739/day)
Ford-20.6% at 138,175 | 5,314/day
(7/07: 160,590 | 6,691/day)
GMC-42.5% at 27,447 | 1,056/day
(7/07: 44,060 | 1,836/day)
Honda-8.2% at 125,916 | 4,843/day
(7/07: 126,668 | 5,278/day)
HUMMER-65% at 1,877 | 72/day
(7/07: 4,895 | 204/day)
Hyundai-13.6% at 40,703 | 1,566/day
(7/07: 43,511 | 1,813/day)
Infiniti-10.3% at 9,249 | 356/day
(7/07: 9,526 | 397/day)
Jeep-44% at 22,705 | 873/day
(7/07: 37,355 | 1,556/day)
Kia-3% at 28,021 | 1,078/day
(7/07: 26,690 | 1,112/day)
Lexus-25% at 22,182 | 853/day
(7/07: 27,141 | 1,131/day)
Lincoln-8.8% at 8,819 | 339/day
(7/07: 8,929 | 372/day)
Mazda-20% at 22,418 | 862/day
(7/07: 25,853 | 1,077/day)
Mercedes3% at 20,733 | 797/day
(7/07: 18,586 | 774/day)
Mercury-20% at 9,412 | 362/day
(7/07: 10,852 | 452/day)
MINI14.9% at 5,063 | 195/day
(7/07: 4,069 | 170/day)
Mitsubishi-14% at 9,644 | 371/day
(7/07: 10,347 | 431/day)
Nissan1.4% at 86,070 | 3,310/day
(7/07: 78,351 | 3,265/day)
Pontiac-22% at 25,373 | 976/day
(7/07: 30,023 | 1,251/day)
Porsche-10.6% at 3,128 | 120/day
(7/07: 3,230 | 135/day)
Saab-42.4% at 2,026 | 78/day
(7/07: 3,247 | 135/day)
Saturn-20.2% at 17,603 | 677/day
(7/07: 20,368 | 849/day)
Subaru-2.7% at 16,271 | 626/day
(7/07: 15,438 | 643/day)
Suzuki-5.8% at 8,103 | 312/day
(7/07: 7,943 | 331/day)
Toyota-18% at 175,242 | 6,740/day
(7/07: 196,917 | 8,204/day)
Volkswagen-4% at 20,422 | 785/day
(7/07: 19,653 | 819/day)
Volvo-50.4% at 5,124 | 197/day
(7/07: 9,549 | 398/day)
이 기사를 공유합니다