상단영역

본문영역

미국 신차판매량 급락속 현대.기아차는 선전

  • 기사입력 2008.06.04 08:37
  • 기자명 이상원

고유가와 경기부진으로 미국 빅3와 도요타자동차 등 대부분의 메이저급 자동차업체들의 미국시장 판매가 급감한 가운데 기아차와 현대차는 소폭의 상승세를 보였다.
 
미국 자동차 통계전문회사인 오토데이터 발표에 따르면 지난달 기아자동차의 미국판매량은 3만1천47대로 전년동기의 2만8천494대보다 4.9%가 증가했다.
 
또, 현대자동차는 4만6천415대로 전년동기의 4만3천885대보다 1.8%가 늘어났다.
 
반면, GM은 27만2천363대로 전년동기에 비해 무려 30%가 줄었고 포드와 크라이슬러도 21만7천998대와 14만8천747대로 19%와 28%가 감소했다.
 
특히, 올해 세계 판매1위자리 등극을 노리고 있는 일본 도요타자동차도 지난달에는 25만7천404대로 전년동기에 비해 7.9%가 줄어들면서 목표달성에 어두운 그림자가 드리우고 있다.
 
이 외에 BMW그룹이 3만1천781대로 0.7%,  아우디가 6.4%, 인피니티 6%, 아큐라가 9.9%, 폭스바겐이 3.6%가 줄어드는 등 대부분의 고급차 브랜드들이 부진을 보였다.
 
지난달 미국시장에서 상승세를 보인 브랜드는 미니와 혼다 등 2개사로 미니는 47.2%, 혼다는 11.3%가 각각 증가했다. 
  
  Biggest Winner
MINI 47.2% at 6,312 (5/07: 4,130)

Biggest Loser
HUMMER –61.7% at 1,843 (5/07: 4,636)

BRANDS
Acura –9.9% at 14,893 (5/07: 15,920)
Audi -6.4% at 8,534 (5/07: 8,788)
BMW –8.1% at 25,469 (5/07: 26,689)
Buick –37.8% at 11,033 (5/07: 17,087)
Cadillac –26% at 13,348 (5/07: 17,380)
Chevrolet –27.1% at 167,202 (5/07: 220,870)
Ford –16.6% at 184,402 (5/07: 212,572)
GMC –38.8% at 30,724 (5/07: 48,336)
Honda 13.9% at 153,104 (5/07: 129,447)
HUMMER –61.7% at 1,843 (5/07: 4,636)
Hyundai 1.8% at 46,415 (5/07: 43,885)
Infiniti –6% at 10,495 (5/07: 10,748)
Jaguar 22.7% at 1,757 (5/07: 1,379)
Kia 4.9% at 31,047 (5/07: 28,494)
Land Rover –32.3% at 3,003 (5/07: 4,269)
Lexus –19.6% at 26,593 (5/07: 31,847)
Lincoln –42% at 8,365 (5/07: 13,880)
Mazda .4% at 27,921 (5/07: 26,788)
Mercedes 8.3% at 24,480 (5/07: 21,771)
Mercury –28% at 13,593 (5/07: 18,178)
MINI 47.2% at 6,312 (5/07: 4,130)
Mitsubishi –26% at 10,430 (5/07: 13,651)
Nissan 5.7% at 90,379 (5/07: 82,314)
Pontiac –25.9% at 27,966 (5/07: 36,325)
Porsche –20% at 2,796 (5/07: 3,348)
Saab –28% at 2,148 (5/07: 2,872)
Saturn –32.7% at 18,099 (5/07: 26,905)
Subaru 9% at 18,436 (5/07: 16,282)
Suzuki –2% at 10,364 (5/07: 10,190)
Toyota –6.3% at 230,811 (5/07: 237,176)
Volkswagen –3.6% at 22,346 (5/07: 22,325)
Volvo –24% at 7,238 (5/07: 9,192)

Not Yet Reported
Chrysler
Dodge
Jeep

COMPANIES
BMW Group –0.7% at 31,781 (5/07: 30,819)
Chrysler Group –28% at 148,747 (5/07: 199,393)
Ford Motor Co –19% at 217,998 (5/07: 259,470)
General Motors –30% at 272,363 (5/07: 375,682)
Honda America 11.3% at 167,997 (5/07: 145,367)
Nissan North America 4.4% at 100,874 (5/07: 93,062)
Toyota Motor Co. –7.9% at 257,404 (5/07: 269,023)
  
 
이 기사를 공유합니다