상단영역

본문영역

현대차 지난달 미국판매량 7.4% 감소

  • 기사입력 2008.05.13 14:41
  • 기자명 이상원

현대자동차의 지난 4월 미국시장 판매량이 큰 폭으로 감소했다.
 
미국 조사통계업체인 오토데이터의 발표에 따르면 지난달 현대자동차의 미국시장 판매량은 총 3만9천280대로 전년동기의 3만9천137대보다 7.4%가 줄었다.
 
지난달 미국시장의 경우, 서브 프라임론 문제로 인한 구매력 저하와 가파른 유가 상승 등으로 BMW를 제외한 대부분의 브랜드 판매 판매가 감소했다.
 
미국 크라이슬러는 지난달 판매량이 14만7천751대로 전년동기의 19만3천104대에 ㅂ비해 무려 29%가 줄었고 포드모터와 GM도 20만727대와 26만922대로 전년동기에 비해 19%와 22.7%가 줄었다.
 
또, 도요타자동차와 닛산자동차도 21만7천700대와 7만5천855대로 전년동기에 비해 4.5%와 1.6%가 감소했다.
 
반면 BMW그룹은 1.2%가 증가한 3만1천448대를 판매, 메이저업체 가운데 유일하게 증가세를 기록했다.
 
한편, 지난달 미국시장에서 가장 많이 증가한 업체는 미니브랜드로 28.6%가 증가한 4천713대가 판매됐고 가장 큰 폭의 감소세를 기록한 업체는 험머브랜드로 전월에 비해 49.8%가 감소했다.
 
Biggest Winner
MINI 28.6% at 4,713 (4/07: 3,382)

Biggest Loser
HUMMER –49.8% at 2,380 (4/07: 4,375)

BRANDS
Audi –12% at 7,730 (4/07: 8,106)
BMW –2.5% at 26,735 (4/07: 25,310)
Buick –11.7% at 12,665 (4/07: 13,234)
Cadillac –21.3% at 14,359 (4/07: 16,839)
Chevrolet –21.9% at 157,187 (4/07: 185,759)
Chrysler –45% at 30,670 (4/07: 51,441)
Dodge –23% at 83,348 (4/07: 100,463)
Ford –17.4% at 165,997 (4/07: 185,553)
GMC –29.6% at 31,854 (4/07: 41,748)
HUMMER –49.8% at 2,380 (4/07: 4,375)
Hyundai –7.4% at 39,280 (4/07: 39,137)
Infiniti –11.5% at 9,537 (4/07: 9,945)
Jaguar 15.7% at 1,785 (4/07: 1,424)
Jeep –24.4% at 33,733 (4/07: 41,200)
Land Rover –43.9% at 2,557 (4/07: 4,211)
Lexus –17.1% at 23,350 (4/07: 25,995)
Lincoln –19.3% at 10,340 (4/07: 11,832)
Mazda 4.1% at 23,760 (4/07: 23,760)
Mercedes-Benz –10.4% at 20,271 (4/07: 20,895)
Mercury –31.8% at 12,910 (4/07: 17,481)
MINI 28.6% at 4,713 (4/07: 3,382)
Mitsubishi –32% at 8,878 (4/07: 12,047)
Nissan 0.1% at 66,318 (4/07: 61,179)
Pontiac –15.9% at 24,009 (4/07: 26,346)
Porsche –11.9% at 3,099 (4/07: 3,248)
Saab –37.9% at 1,580 (4/07: 2,350)
Saturn –22% at 16,888 (4/07: 19,977)
Subaru 12% at 16,771 (4/07: 13,786)
Suzuki –2.8% at 9,669 (4/07: 9,179)
Toyota –2.7% at 194,350 (4/07: 184,462)
Volkswagen –6.1% at 19,415 (4/07: 19,086)
Volvo –18.9% at 7,138 (4/07: 8,122)

N/A: Kia, Honda and Acura (Delayed)

COMPANIES
BMW Group 1.2% at 31,448 (4/07: 28,692)
Chrysler LLC –29% at 147,751 (4/07: 193,104)
Ford Motor Co –19% at 200,727 (4/07: 228,623)
General Motors –22.7% at 260,922 (4/07: 311,687)
Honda America (Delayed)
Nissan North America –1.6% at 75,855 (4/07: 71,124)
Toyota Motor Co. –4.5% at 217,700 (4/07: 210,457)
이 기사를 공유합니다