상단영역

본문영역

현대차, 새해 북미 판매량 불안한 출발

  • 기사입력 2008.02.02 18:01
  • 기자명 이상원

현대자동차의 북미시장 판매량이 새해 들어서면서 불안한 출발을 보이고 있다.
 

현대차는 지난 1월 북미시장 판매량이 2만1천452대에 그치면서 전년 동월의 2만7천721대에 비해 22.6%가 줄어들었다.

 

이같은 감소폭은 재규어의 52.2%, 머큐리의 26.2%, 사브의 25%에 이은  4번째로 큰 감소폭이다.

 

기아자동차 역시 이 기간 중 판매량이 2만1천355대로 전년동기의 2만2천524대보다 5.2%가 줄어들었다.

 

반면, GM그룹 브랜드인 GMC는 3만2천270대를 판매, 전 브랜드 중 가장 높은 13.3%의 증가세를 보였으며 GM그룹 전체 판매량도 25만2천565대로 24만7천464대보다 2.1%가 증가했다.

 

하지만 포드그룹은 15만9천914대로 16만6천835대보다 4.1%가 줄었고 크라이슬러도 13만7천392대로 전년동기의 15만6천308대보다 12%가 감소했다.

 

일본 메이커들도 토요타자동차는 17만1849대로 2.3%, 혼다자동차가 9만8천511대로 2.3%, 닛산자동차가 7만6천605대로 7.3%가 줄어드는 등 전반적으로 감소세를 기록했다.

 

한편, 지난달 북미시장 전체 판매량은 서브 프라임 론 문제 등으로 전년동기 대비 4.3%가 감소한 104만3947대에 머물렀다.

 

 

BRANDS
Acura –14.2% at 11,168 (1/07: 13,017)
Audi 0.3% at 6,418 (1/07: 6,399)
Buick 6.1% at 12,749 (1/07: 12,013)
Cadillac 7.7% at 14,792 (1/07: 13,740)
Chevrolet 0.7% at 149,548 (1/07: 148,449)
Chrysler –17% at 34,372 (1/07: 41,486)
Dodge –12% at 69,884 (1/07: 79,461)
Ford –0.7% at 131,074 (1/07: 132,006)
GMC 13.3% at 32,270 (1/07: 28,488)
Honda –0.5% at 87,343 (1/07: 87,773)
HUMMER –23.4% at 3,050 (1/07: 3,980)
Hyundai –22.6% at 21,452 (1/07: 27,721)
Infiniti –3.6% at 8,644 (1/07: 8,964)
Jaguar –52.2% at 664 (1/07: 1,390)
Jeep –6.0% at 33,136 (1/07: 35,361)
Kia –5.2% at 21,355 (1/07: 22,524)
Land Rover –16.7% at 2,859 (1/07: 3,433)
Lexus –8.2% at 20,299 (1/07: 22,118)
Lincoln –16.8% at 7,985 (1/07: 9,594)
Mazda 10.2% at 21,212 (1/07: 19,265)
Mercedes 7.1% at 18,275 (1/07: 17,069)
Mercury –26.2% at 9,296 (1/07: 12,604)
Mitsubishi –23% at 7,226 (1/07: 9,383)
Nissan –7.8% at 67,961 (1/07: 73,680)
Pontiac –4.3% at 23,025 (1/07: 24,060)
Porsche –13% at 2,595 (1/07: 2,984)
Saab –25% at 1,772 (1/07: 2,362)
Saturn 12.1% at 15,359 (1/07: 13,705)
Suzuki –13% at 7,120 (1/07: 8,179)
Toyota –1.4% at 151,550 (1/07: 153,732)
Volkswagen –13.2% at 14,411 (1/07: 16,610)
Volvo 2.9% at 8,036 (1/07: 7,808)

NA: BMW, MINI, Subaru

COMPANIES

Chrysler Group –12% at 137,392 (1/07: 156,308)
Ford Motor Co –4.1% at 159,914 (1/07: 166,835)
General Motors 2.1% at 252,565 (1/07: 247,464)
Honda America –2.3% at 98,511 (1/07: 100,790)
Nissan North America –7.3% at 76,605 (1/07: 82,644)
Toyota Motor Co. –2.3% at 171,849 (1/07: 175,850)

이 기사를 공유합니다