상단영역

본문영역

지난달 현대차 미국판매량 감소세로 돌아섰다.

  • 기사입력 2007.10.03 21:49
  • 기자명 이상원


지난달 현대자동차의 미국시장 판매량이 전년 동기에 비해 소폭 감소한 것으로 나타났다.
 
현대자동차의 지난 9월 미국시장 판매량은 총 3만3천214대로 전년동기의 3만3천384대보다 0.5%가 줄었다.
 
기아자동차의 지난달 미국 판매량은 집계가 늦어지면서 아직 발표되지 않고 있다.
 
미국 GM은 지난달 33만7천640대를 판매, 전년동기의 33만8천380대보다 0.2%가 줄었고 포드자동차그룹은 18만9천863대 전년동기의 23만8천848 20.5%, 크라이슬러그룹은 15만9천799대로 전년동기의 16만8천888대로 5.4%가. 토요타그룹은   21만3천43대로 전년동기의 22만2천950대보다 0.6%가 줄었다.
 
반면, BMW그룹은 2만4천932대로 전년동기의 2만3천303대보다 7%가, 혼다자동차는 12만7천200대로 전년동기의 11만6천226대보다 9.4%가, 닛산자동차는 9만4천269대로 전년동기의 8만8천340보다 6.7%가 각각 증가했다.
 
지난 9월 미국 전체 신차 판매대수는 131만4천894대로 전년 동월에 비해 2.9%가 감소했고 지난 5월 이후 4개월 연속 감소세를 기록했다.
 
한편, 미니는 지난달 미국시장에서 4천31대를 팔아, 전체 브랜드 중 가장 높은 41.4%의 성장률을 기록한 반면, 험머는 5천80대로 가장 높은  21.6%의 감소세를 기록했다.
 

BRANDS
Acura –8.4% at 14,369 (09/06: 16,323)
Audi 4.2% at 8,021 (09/06: 8,004)
BMW 6.9% at 20,901 (09/06: 20,339)
Buick –5.1% at 17,754 (09/06: 19,463)
Cadillac 4.9% at 20,398 (09/06: 20,217)
Chevrolet 6.1% at 194,637 (09/06: 190,825)
Chrysler –14.8% at 38,668 (09/06: 47,211)
Dodge 9% at 83,671 (09/06: 79,784)
Ford –21% at 155,037 (09/06: 204,070)
GMC 18.9% at 44,754 (09/06: 39,141)
Honda 17.5% at 112,831 (09/06: 99,903)
HUMMER –21.6% at 5,080 (09/06: 6,739)
Hyundai 0.5 at 33,214 (09/06: 33,384)
Infiniti 2.7% at 10,250 (09/06: 10,378)
Jaguar –4.7% at 1,061 (09/06: 1,158)
Jeep –7.0% at 37,460 (09/06: 41,893)
Land Rover 25.6% at 4,190 (09/06: 3,469)
Lexus 1.6% at 25,114 (09/06: 25,700)
Lincoln 38% at 9,764 (09/06: 7,362)
Mazda 28.8% at 25,098 (09/06: 20,261)
Mercedes 18.0% at 22,549 (09/06: 19,873)
Mercury –9.6% at 11,403 (09/06: 13,117)
MINI 41.4% at 4,031 (09/06: 2,964)
Mitsubishi 22.3% at 12,102 (09/06: 10,287)
Nissan 12.0% at 84,019 (09/06: 77,962)
Pontiac –11.5% at 31,817 (09/06: 37,376)
Porsche 24.2% at 2,641 (09/06: 2,211)
Saab –17.9% at 2,424 (09/06: 3,069)
Saturn 7.2% at 20,776 (09/06: 20,153)
Subaru 6.1% at 16,457 (09/06: 16,128)
Suzuki 0.2% at 7,653 (09/06: 7,940)
Toyota –0.9% at 187,929 (09/06: 197,250)
Volkswagen –2.2% at 18,891 (09/06: 20,082)
Volvo –9.6% at 8,408 (09/06: 9,672)

BMW Group 11.3% at 24,932 (09/06: 23,303)
Chrysler LLC –1.5% at 159,799 (09/06: 168,888)
Ford Motor Co –17.3% at 189,863 (09/06: 238,848)
General Motors 3.8% at 337,640 (09/06: 338,380)
Honda America 13.8% at 127,200 (09/06: 116,226)
Nissan North America 11.0% at 94,269 (09/06: 88,340)
Toyota Motor Co. –0.6% at 213,043 (09/06: 222,950)
 
 
이 기사를 공유합니다